| CPU | Intel Celeron 440МГц (870,14 bogomips) |
| Motherboard | Intel 815 чипсет |
| Память | DDR1, 128Мб |
| HDD | Seagate ST34310 4,3Гб ATA-33 |
| LAN | Acorp RTL8169SCL (гигабитка) |
| OS | Debian Lenny 2.6.26 |
| Pro | vsftpd 2.0.7-1 |
| CPU | Intel Celeron CPU 430 @ 1.80ГГц (3591.05 bogomips) |
| Motherboard | Intel P43 чипсет |
| Память | DDR-II, 2Гб |
| HDD1 | Western Digital 7200.10 SATA 3.0Gb/s 640Гб WDC WD6400AAKS |
| HDD2 | Seagate Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 250Гб ST3250410AS |
| OS | ArchLinux 2010.05 kernel 2.6.36 |
| Pro | Midnight Commander поверх иксов |
Задача: файловый-сервер
Железо:
CPU Intel Celeron 440МГц Motherboard Intel 815 чипсет Память DDR1, 256Мб HDD 5 штук, 4 IDE и 1 sata LAN (гигабитка)
Софт:
OS Debian Lenny 2.6.26
| CPU | Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (5041.23 bogomips\core) |
| Motherboard | неизвестно |
| Память | DDR-II, 2Гб |
| HDD1 | Seagate Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 160Гб _ST3160815AS |
| LAN | D-Link DG-530 (гигабитка) |
| OS | Debian Linux 5.0 kernel 2.6.32.3 |
| Pro | Midnight Commander поверх иксов |
Скорость адаптера 100Мбит/сек
тип передачи загрузка CPU скорость
чтение 11.2% 10.57 Мбайт/сек
запись 60...70% 10.96 Мбайт/сек
Скорость адаптера 1000Мбит/сек
тип передачи загрузка CPU скорость
чтение 55% 60 Мбайт/сек
запись 89% 58...65 Мбайт/сек| CPU: | Pentium 4 2.80GHz Prescott ( ? bogomips\core) |
| Motherboard: | Asus P4C800 Deluxe |
| Память: | DDR-II, 512 Мб |
| HDD сервера: | Seagate Barracuda 7200.10 PATA 120Гб |
| LAN: | встроенный гигабитный адаптер |
| OS: | Debian Linux 5.0 kernel 2.6.32.3 |
| Pro: | vsftpd |