| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 3 | 0 | 636 |
Октября 2026
|
1 | 2 | 0 | 216 |
Сентября 2026
|
0 | 0 | 0 | 240 |
Августа 2026
|
1 | 1 | 0 | 636 |
Июля 2026
|
0 | 0 | 0 | 192 |
Июня 2026
|
0 | 0 | 0 | 94 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 0 | 69 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Января 2026
|
0 | 0 | 0 | 83 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Января 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
2024
|
1 | 2 | 0 | 48 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Апреля 2024
|
1 | 2 | 0 | 34 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Января 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Января 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
2022
|
2 | 3 | 0 | 33 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Октября 2022
|
0 | 1 | 0 | 7 |
Сентября 2022
|
1 | 1 | 0 | 25 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Июля 2022
|
1 | 1 | 0 | 24 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Января 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 |
2021
|
9 | 16 | 0 | 38 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ноября 2021
|
1 | 1 | 0 | 38 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Сентября 2021
|
1 | 2 | 0 | 34 |
Августа 2021
|
1 | 1 | 0 | 24 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Июня 2021
|
1 | 1 | 0 | 3 |
Мая 2021
|
1 | 3 | 0 | 6 |
Апреля 2021
|
4 | 8 | 0 | 6 |
Марта 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Января 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2020
|
17 | 22 | 0 | 56 |
Декабря 2020
|
0 | 2 | 0 | 6 |
Ноября 2020
|
3 | 4 | 0 | 48 |
Октября 2020
|
2 | 2 | 0 | 56 |
Сентября 2020
|
1 | 1 | 0 | 4 |
Августа 2020
|
1 | 2 | 0 | 2 |
Июля 2020
|
1 | 1 | 0 | 2 |
Июня 2020
|
1 | 1 | 0 | 3 |
Мая 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Апреля 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Марта 2020
|
4 | 4 | 0 | 3 |
Февраля 2020
|
0 | 1 | 0 | 2 |
Января 2020
|
4 | 4 | 0 | 3 |
2019
|
8 | 16 | 0 | 85 |
Декабря 2019
|
4 | 6 | 0 | 4 |
Ноября 2019
|
2 | 4 | 0 | 85 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-11-13 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2019-11-16 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-28 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Октября 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Сентября 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Августа 2019
|
0 | 1 | 0 | 27 |
Июля 2019
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Июня 2019
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Мая 2019
|
1 | 4 | 0 | 26 |
Апреля 2019
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Марта 2019
|
1 | 1 | 0 | 27 |
Февраля 2019
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Января 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 |
2018
|
7 | 11 | 0 | 43 |
Декабря 2018
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Ноября 2018
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Октября 2018
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Сентября 2018
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Августа 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Июля 2018
|
1 | 1 | 0 | 32 |
Июня 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Мая 2018
|
3 | 4 | 0 | 33 |
Апреля 2018
|
1 | 2 | 0 | 30 |
Марта 2018
|
1 | 1 | 0 | 27 |
Февраля 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Января 2018
|
1 | 3 | 0 | 20 |
2017
|
16 | 26 | 1 | 51 |
Декабря 2017
|
2 | 2 | 0 | 31 |
Ноября 2017
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Октября 2017
|
2 | 4 | 0 | 28 |
Сентября 2017
|
1 | 1 | 0 | 43 |
Августа 2017
|
1 | 3 | 1 | 38 |
Июля 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Июня 2017
|
2 | 2 | 0 | 51 |
Мая 2017
|
3 | 3 | 0 | 25 |
Апреля 2017
|
1 | 2 | 0 | 39 |
Марта 2017
|
1 | 4 | 0 | 45 |
Февраля 2017
|
3 | 5 | 0 | 23 |
Января 2017
|
0 | 0 | 0 | 26 |
2016
|
22 | 77 | 0 | 53 |
Декабря 2016
|
1 | 2 | 0 | 12 |
Ноября 2016
|
1 | 1 | 0 | 13 |
Октября 2016
|
1 | 2 | 0 | 21 |
Сентября 2016
|
1 | 1 | 0 | 23 |
Августа 2016
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Июля 2016
|
0 | 0 | 0 | 53 |
Июня 2016
|
0 | 1 | 0 | 36 |
Мая 2016
|
3 | 5 | 0 | 18 |
Апреля 2016
|
4 | 26 | 0 | 24 |
Марта 2016
|
3 | 17 | 0 | 33 |
Февраля 2016
|
3 | 11 | 0 | 13 |
Января 2016
|
5 | 11 | 0 | 23 |
2015
|
28 | 67 | 0 | 23 |
Декабря 2015
|
1 | 1 | 0 | 10 |
Ноября 2015
|
1 | 3 | 0 | 18 |
Октября 2015
|
4 | 6 | 0 | 14 |
Сентября 2015
|
3 | 6 | 0 | 21 |
Августа 2015
|
1 | 1 | 0 | 11 |
Июля 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Июня 2015
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Мая 2015
|
4 | 9 | 0 | 14 |
Апреля 2015
|
5 | 6 | 0 | 15 |
Марта 2015
|
3 | 8 | 0 | 13 |
Февраля 2015
|
3 | 21 | 0 | 13 |
Января 2015
|
3 | 6 | 0 | 15 |
2014
|
47 | 142 | 21 | 31 |
Декабря 2014
|
8 | 15 | 17 | 18 |
Ноября 2014
|
2 | 12 | 2 | 17 |
Октября 2014
|
7 | 13 | 0 | 14 |
Сентября 2014
|
3 | 15 | 0 | 31 |
Августа 2014
|
4 | 4 | 1 | 15 |
Июля 2014
|
1 | 10 | 0 | 12 |
Июня 2014
|
2 | 3 | 0 | 12 |
Мая 2014
|
6 | 12 | 0 | 14 |
Апреля 2014
|
10 | 36 | 0 | 16 |
Марта 2014
|
2 | 8 | 0 | 14 |
Февраля 2014
|
2 | 12 | 1 | 14 |
Января 2014
|
0 | 2 | 0 | 12 |
2013
|
48 | 140 | 3 | 25 |
Декабря 2013
|
4 | 9 | 0 | 15 |
Ноября 2013
|
5 | 13 | 0 | 13 |
Октября 2013
|
4 | 8 | 0 | 13 |
Сентября 2013
|
3 | 9 | 0 | 16 |
Августа 2013
|
2 | 6 | 0 | 14 |
Июля 2013
|
6 | 15 | 1 | 17 |
Июня 2013
|
3 | 10 | 0 | 11 |
Мая 2013
|
6 | 15 | 0 | 13 |
Апреля 2013
|
4 | 13 | 1 | 16 |
Марта 2013
|
4 | 12 | 0 | 25 |
Февраля 2013
|
5 | 21 | 1 | 12 |
Января 2013
|
2 | 9 | 0 | 11 |
2012
|
105 | 310 | 8 | 17 |
Декабря 2012
|
4 | 10 | 0 | 13 |
Ноября 2012
|
25 | 39 | 3 | 17 |
Октября 2012
|
3 | 25 | 0 | 11 |
Сентября 2012
|
4 | 16 | 0 | 8 |
Августа 2012
|
12 | 37 | 0 | 7 |
Июля 2012
|
1 | 5 | 1 | 7 |
Июня 2012
|
8 | 28 | 0 | 8 |
Мая 2012
|
7 | 23 | 1 | 10 |
Апреля 2012
|
8 | 27 | 0 | 8 |
Марта 2012
|
9 | 21 | 1 | 10 |
Февраля 2012
|
13 | 58 | 1 | 7 |
Января 2012
|
11 | 21 | 1 | 13 |
2011
|
133 | 371 | 41 | 13 |
Декабря 2011
|
10 | 28 | 0 | 7 |
Ноября 2011
|
17 | 55 | 1 | 7 |
Октября 2011
|
8 | 28 | 1 | 6 |
Сентября 2011
|
10 | 31 | 0 | 7 |
Августа 2011
|
6 | 32 | 3 | 9 |
Июля 2011
|
2 | 13 | 2 | 7 |
Июня 2011
|
12 | 37 | 33 | 13 |
Мая 2011
|
9 | 24 | 0 | 5 |
Апреля 2011
|
21 | 50 | 0 | 5 |
Марта 2011
|
13 | 37 | 1 | 4 |
Февраля 2011
|
9 | 14 | 0 | 3 |
Января 2011
|
16 | 22 | 0 | 4 |
2010
|
41 | 67 | 5 | 5 |
Декабря 2010
|
10 | 17 | 0 | 5 |
Ноября 2010
|
4 | 4 | 0 | 3 |
Октября 2010
|
3 | 7 | 0 | 4 |
Сентября 2010
|
20 | 35 | 2 | 3 |
Августа 2010
|
4 | 4 | 3 | 3 |